(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER4398	chr2L	6919370	6919428	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER13052	chr2L	19571190	19571268	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER27594	chr2R	9546656	9546720	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER57290	chr3L	22121636	22121708	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER73577	chr3R	9184579	9184643	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER75418	chr3R	11303762	11303789	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER86549	chr3R	24734989	24735015	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER92351	chr4	488959	489107	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER99870	chrX	1060053	1060110	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER108176	chrX	6866068	6866141	0	Simple_repeat
(CATG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER118067	chrX	13578793	13578820	0	Simple_repeat
